物件のご紹介
賃貸や購入の物件情報です。
住まい用、事業用、建物、土地など、色々な物件を取り揃えております。
こちらに掲載させて頂いている以外にも、たくさんの物件がありますので、お気軽にご相談下さい。
夢前町寺戸建5LDK
賃料 | 5万円 |
管理費等 | なし |
敷金/保証金 | なし |
礼金 | なし |
交通 | JR姫新線余部駅約1㎞ |
所在地 | 兵庫県姫路市夢前町寺 |
築年月 | 1986年4月 |
専有面積 | 110.4㎡ |
間取り | 5LDK |
主要採光面 | 東 |
東延末貸マンション814
賃料 | 4.5万円 |
管理費等 | なし |
敷金/保証金 | なし |
礼金 | 2万円 |
交通 | JR姫路駅徒歩約14分 |
所在地 | 兵庫県姫路市東延末 |
築年月 | 1985年8月 |
専有面積 | 15.72m² |
間取り | 1K |
主要採光面 | 東 |
クリーンピア西二階町403号室
賃料 | 6.15万円 |
共益費 | 8,500円 |
敷金/保証金 | 5万円/なし |
礼金 | 15万円 |
交通 | JR姫路駅徒歩7分 |
所在地 | 兵庫県姫路市西二階町 |
築年月 | 1989年1月 |
専有面積 | 45.95m² |
間取り | 1LDK |
主要採光面 | 東 |
クリーンピア西二階町303号室
賃料 | 5.15万円 |
共益費 | 8,500円 |
敷金/保証金 | 5万円/なし |
礼金 | 15万円 |
交通 | JR姫路駅徒歩7分 |
所在地 | 兵庫県姫路市西二階町 |
築年月 | 1989年1月 |
専有面積 | 45.95m² |
間取り | 2DK |
主要採光面 | 東 |
姫路駅 14分 の貸事務所
賃料/管理費等 | 9.9万円/4,000円 |
敷金(保証金)/礼金 | なし(1ヶ月)/2ヶ月 |
交通 | JR山陽本線 姫路駅 徒歩14分 |
所在地 | 兵庫県姫路市三左衛門堀東の町 |
築年月 | 1990年4月(築28年1ヶ月) |
使用部分面積 | 49.45m² |
坪数 | 14.95坪 |
尾上の松売戸建
価格 | 960万円 |
間取り | 3DK |
交通 | 山陽電鉄本線/尾上の松駅徒歩12分 |
所在地 | 兵庫県加古川市加古川町南備後 |
築年月 | 1976年5月 |
建物面積 | 58.58m² |
土地面積 | 66.63m² |
小学校区 | 若宮小 |
御立東5LDK売戸建
価格 | 1,080万円 |
間取り | 5LDK |
交通 | |
所在地 | 兵庫県姫路市御立東3丁目 |
築年月 | 1986年1月 |
建物面積 | 134.32m² |
土地面積 | 165.33m² |
小学校区 | 安室東小 |
姫路市 夢前町護持 3LDK
価格 | 1,200万円 |
間取り | 3LDK |
交通 | JR山陽本線 / 姫路駅 【バス】 45分 バーズタウン3丁目 停歩3分 |
所在地 | 兵庫県姫路市夢前町護持 |
築年月 | 1999年1月(築19年4ヶ月) |
建物面積 | 98.36m² |
土地面積 | 209.84m² |
小学校区 | 上菅小 |
平松駅中古売マンション
価格 | 480万円 |
間取り | 4DK |
交通 | 山陽電鉄網干線/ 平松駅徒歩20分 |
所在地 | 兵庫県姫路市網干区田井 |
築年月 | 1975年3月 |
専有面積 | 64.67m² |
管理費/修繕積立金 | 月7,000円/月5,460円 |
駐車場 | 月3,300円 |
小学校区 | 大津茂小 |
福崎町中古戸建 4SLDK
価格 | 2,780万円 |
間取り | 4SLDK |
交通 | JR播但線 / 溝口駅 徒歩30分 |
所在地 | 兵庫県神崎郡福崎町南田原 |
築年月 | 2013年4月(築5年1ヶ月) |
建物面積 | 129.25m² |
土地面積 | 176.84m² |